| | Celková výsledková listina |
| | "Mistrovství Moravy a Slezska" - 8.9.2007 |
| | Příjmení | Jméno | Start. č. | | Datum nar. | Klub | Kateg. | Čas |
| | 1 | | Vlček | Jiří | 60 | | 06.12.1977 | NTS Prometal Slavičín | M 18-34 | | 2:36:14 |
| | 2 | | Heleš | Igor | 18 | | 12.12.1961 | SAK Ložiska Karviná | M 45-49 | | 2:40:40 |
| | 3 | | Adamec | Milan | 14 | | 30.04.1977 | AHA Vyškov | M 18-34 | | 2:43:01 |
| | 4 | | Neugebauer | Erich | 33 | | 12.02.1968 | SAK Ložiska Karviná | M 35-39 | | 2:44:48 |
| | 5 | | Wala | Petr | 37 | | 25.10.1971 | MC Walló Havířov | M 35-39 | | 2:45:38 |
| | 6 | | Baláž | Roman | 78 | | 07.06.1965 | MK Seitl Ostrava | M 40-44 | | 2:46:25 |
| | 7 | | Procházka | Marek | 15 | | 18.05.1974 | Šumperk | M 18-34 | | 2:47:00 |
| | 8 | | Kravčík | Karel | 34 | | 05.09.1953 | SAK ložiska Karviná | M 50-54 | | 2:50:42 |
| | 9 | | Škapa | Marek | 87 | | 06.09.1971 | X-AIR Ostrava | M 35-39 | | 2:51:04 |
| | 10 | | Martincová | Ivana | 79 | | 22.03.1963 | Moravská Slávia Brno | Ž 40-44 | | 2:54:23 |
| | 11 | | Petráš | Rostislav | 49 | | 30.08.1965 | Za Zdenka Pokludu a svoji | M 40-44 | | 2:55:08 |
| | rodinu |
| | 12 | | Krempaský | Ondrej | 51 | | 22.11.1968 | SAK Ložiska Karviná | M 35-39 | | 2:57:14 |
| | 13 | | Slowioczek | Roman | 74 | | 28.02.1959 | Jablunkov | M 45-49 | | 2:57:49 |
| | 14 | | Zátopek | Stanislav | 55 | | 07.09.1972 | Nový Jičín | M 35-39 | | 2:59:06 |
| | 15 | | Jadrníček | Petr | 97 | | 29.09.1957 | Lokomotiva Ostrava | M 50-54 | | 3:00:01 |
| | 16 | | Odráška | Tomáš | 116 | | 14.04.1976 | Třinec | M 18-34 | | 3:01:05 |
| | 17 | | Repaň | Pavel | 109 | | 07.12.1973 | X-AIR Ostrava | M 18-34 | | 3:04:39 |
| | 18 | | Kasalík | Radim | 53 | | 14.01.1981 | Kravaře | M 18-34 | | 3:06:31 |
| | 19 | | Scherrer | Jaroslav | 6 | | 20.09.1960 | Orel Moravské Budějovice | M 45-49 | | 3:07:16 |
| | 20 | | Pěchula | Petr | 96 | | 14.03.1977 | TJ Slezan Frýdek-Místek | M 18-34 | | 3:07:30 |
| | 21 | | Čižmár | Petr | 48 | | 27.10.1949 | SKP-Nový Jičín | M 55-59 | | 3:09:05 |
| | 22 | | Hrabuška | Jaroslav | 101 | | 15.07.1957 | MK Seitl Ostrava | M 50-54 | | 3:11:58 |
| | 23 | | Menšík | Petr | 106 | | 10.02.1970 | ASPOT Hulín | M 35-39 | | 3:13:19 |
| | 24 | | Vytisk | Alfons | 85 | | 01.11.1949 | MK Seitl Ostrava | M 55-59 | | 3:13:36 |
| | 25 | | Münstrová | Eva | 36 | | 27.12.1977 | AK Moravská Slávia Brno | Ž 18-34 | | 3:14:24 |
| | 26 | | Procházka | Václav | 77 | | 12.01.1945 | MK Seitl Ostrava | M 60-64 | | 3:16:51 |
| | 27 | | Vysloužil | Aleš | 46 | | 19.12.1971 | M 35-39 | | 3:17:05 |
| | 28 | | Peřina | Vladimír | 31 | | 18.07.1951 | MK Seitl Ostrava | M 55-59 | | 3:18:58 |
| | 29 | | Strakoš | Jiří | 50 | | 09.03.1950 | TATRA Kopřivnice | M 55-59 | | 3:22:39 |
| | 30 | | Šmít | Daniel | 103 | | 31.07.1986 | Ostrava | M 18-34 | | 3:24:05 |
| | 31 | | Kozub | Kamil | 115 | | 24.02.1976 | SCHMT | M 18-34 | | 3:24:13 |
| | 32 | | Červenec | Dušan | 83 | | 20.06.1957 | Kolsport Děhylov | M 50-54 | | 3:25:58 |
| | 33 | | Dvorský | Ladislav | 30 | | 16.02.1965 | MK Seitl Ostrava | M 40-44 | | 3:26:44 |
| | 34 | | Horák | Pavel | 75 | | 08.08.1962 | Barnex Sport Brno | M 45-49 | | 3:28:46 |
| | Stránka 1 z 3 |