| | Celková výsledková listina 46. ročníku Ostravského |
| | maratonu - 8.9.2007 |
| | Příjmení | Jméno | Star | | Datum | Klub | Stát | Kateg. | Čas |
| | 1 | | Zawierucha | Damian | 76 | | 02.06.1980 | Chemia Hurt Rybnik | POL | M 18-34 | | 2:27:23 |
| | 2 | | Wallenfels | Jiří | 71 | | 01.11.1972 | TJ Sokol Královské | CZE | M 35-39 | | 2:30:31 |
| | Vinohrady |
| | 3 | | Bětík | Petr | 23 | | 11.04.1969 | KVS Pozlovice | CZE | M 35-39 | | 2:34:41 |
| | 4 | | Vlček | Jiří | 60 | | 06.12.1977 | NTS Prometal Slavičín | CZE | M 18-34 | | 2:36:14 |
| | 5 | | Heleš | Igor | 18 | | 12.12.1961 | SAK Ložiska Karviná | CZE | M 45-49 | | 2:40:40 |
| | 6 | | Adamec | Milan | 14 | | 30.04.1977 | AHA Vyškov | CZE | M 18-34 | | 2:43:01 |
| | 7 | | Neugebauer | Erich | 33 | | 12.02.1968 | SAK Ložiska Karviná | CZE | M 35-39 | | 2:44:48 |
| | 8 | | Wala | Petr | 37 | | 25.10.1971 | MC Walló Havířov | CZE | M 35-39 | | 2:45:38 |
| | 9 | | Baláž | Roman | 78 | | 07.06.1965 | MK Seitl Ostrava | CZE | M 40-44 | | 2:46:25 |
| | 10 | | Procházka | Marek | 15 | | 18.05.1974 | Šumperk | CZE | M 18-34 | | 2:47:00 |
| | 11 | | Kravčík | Karel | 34 | | 05.09.1953 | SAK ložiska Karviná | CZE | M 50-54 | | 2:50:42 |
| | 12 | | Škapa | Marek | 87 | | 06.09.1971 | X-AIR Ostrava | CZE | M 35-39 | | 2:51:04 |
| | 13 | | Kubále | Josef | 3 | | 27.11.1972 | Mladá Vožice | CZE | M 35-39 | | 2:53:01 |
| | 14 | | Martincová | Ivana | 79 | | 22.03.1963 | Moravská Slávia Brno | CZE | Ž 40-44 | | 2:54:23 |
| | 15 | | Petráš | Rostislav | 49 | | 30.08.1965 | Za Zdenka Pokludu a svoji | CZE | M 40-44 | | 2:55:08 |
| | rodinu |
| | 16 | | Malík | Vít | 8 | | 22.01.1969 | Sokol České Budějovice | CZE | M 35-39 | | 2:55:31 |
| | 17 | | Borkowski | Alexander | 12 | | 27.09.1956 | Komenda Portu | POL | M 50-54 | | 2:56:42 |
| | Wojennego |
| | 18 | | Krempaský | Ondrej | 51 | | 22.11.1968 | SAK Ložiska Karviná | CZE | M 35-39 | | 2:57:14 |
| | 19 | | Slowioczek | Roman | 74 | | 28.02.1959 | Jablunkov | CZE | M 45-49 | | 2:57:49 |
| | 20 | | Zátopek | Stanislav | 55 | | 07.09.1972 | Nový Jičín | CZE | M 35-39 | | 2:59:06 |
| | 21 | | Fliegert | Ewa | 38 | | 10.02.1965 | Mosir Korfantow | POL | Ž 40-44 | | 2:59:18 |
| | 22 | | Jadrníček | Petr | 97 | | 29.09.1957 | Lokomotiva Ostrava | CZE | M 50-54 | | 3:00:01 |
| | 23 | | Odráška | Tomáš | 116 | | 14.04.1976 | Třinec | CZE | M 18-34 | | 3:01:05 |
| | 24 | | Ruta | Tadeusz | 11 | | 22.11.1950 | WKB Meta Lubliniec | POL | M 55-59 | | 3:03:24 |
| | 25 | | Repaň | Pavel | 109 | | 07.12.1973 | X-AIR Ostrava | CZE | M 18-34 | | 3:04:39 |
| | 26 | | Kasalík | Radim | 53 | | 14.01.1981 | Kravaře | CZE | M 18-34 | | 3:06:31 |
| | 27 | | Scherrer | Jaroslav | 6 | | 20.09.1960 | Orel Moravské Budějovice | CZE | M 45-49 | | 3:07:16 |
| | 28 | | Pěchula | Petr | 96 | | 14.03.1977 | TJ Slezan Frýdek-Místek | CZE | M 18-34 | | 3:07:30 |
| | 29 | | Čižmár | Petr | 48 | | 27.10.1949 | SKP-Nový Jičín | CZE | M 55-59 | | 3:09:05 |
| | 30 | | Hrabuška | Jaroslav | 101 | | 15.07.1957 | MK Seitl Ostrava | CZE | M 50-54 | | 3:11:58 |
| | 31 | | Menšík | Petr | 106 | | 10.02.1970 | ASPOT Hulín | CZE | M 35-39 | | 3:13:19 |
| | 32 | | Vytisk | Alfons | 85 | | 01.11.1949 | MK Seitl Ostrava | CZE | M 55-59 | | 3:13:36 |
| | Stránka 1 z 4 |